Проконсультироваться и оставить заявку вы можете любым удобным способом:
Ведущий специалист по оптовым продажам
Мальцева Яна, тел. 8 (4852) 68-08-98, +7 930 114-08-98
Ведущий специалист по розничным продажам
Ирина, тел. 8 (4852) 68-45-20, +7 930 132-45-20
Электронная почта 89301140898@mail.ru или оставить заявку с помощью формы
Если Вы нашли дешевле, позвоните нам, и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!
Кольца для колодцев
![]() |
Тип | Цена | Вес | |
Кольцо стеновое d=1″м, h=”0,9м (замок) Подробнее | КС-10-9 | 2 650 | 550 | |
Кольцо стеновое d=1″м, h=”0,6м Подробнее | КС-10-6 | 2 350 | 385 | |
Кольцо стеновое d=1″м, h=”0,3м Подробнее | КС-10-3 | 2050 | 180 | |
Кольцо стеновое d=1″м, h=”0,9м (замок) Подробнее | КС-10-9 | 2650 | 890 | |
Кольцо стеновое d=1″,5м, h=”0,9м Подробнее | КС-15-9 | 4050 | 950 | |
Кольцо стеновое d=1″,5м, h=”0,6м Подробнее | КС-15-6 | 3 700 | 635 | |
Кольцо стеновое d=1″,5м, h=”0,3м Подробнее | КС-15-3 | 3 400 | 315 | |
Кольцо стеновое d=1″,5м, h=”0,9м (с дном) Подробнее | КСД-15-9 | 8000 | 1530 | |
Кольцо стеновое d=2″м, h=”0,9м Подробнее | КС-20-9 | 7450 | 1320 | |
Кольцо стеновое d=2″м, h=”0,6м Подробнее | КС-20-6 | 7 300 | 910 | |
Кольцо стеновое d=2″м, h=”0,9м (с дном) Подробнее | КСД-20-9 | 14 850 | 2300 | |
Кольцо стеновое d=0″,8м, h=”0,9м Подробнее | КС-8-9 | 2 400 | 385 | |
Кольцо стеновое d=0″,7м, h=”0,9м Подробнее | КС-7-9 | 2 300 | 340 | |
Кольцо стеновое d=0″,7м, h=”0,9м (с дном) Подробнее | КСД-7-9 | 3 500 | 640 | |
Кольцо стеновое d=0″,7м, h=”0,6м Подробнее | КС-7-6 | 2000 | 225 | |
Кольцо стеновое d=0″,7м, h=”0,3м Подробнее | КС-7-3 | 1 750 | 115 | |
Кольцо опорное d=0″,7 м, h=”0,1м Подробнее | КО-7-01 | 1 300 | 45 | |
Кольцо опорное d=0″,6 м Подробнее | КО-6 | 1 200 | 45 | |
Кольцо стеновое d=0″,7м, h=0″,15м | КС-7-1,5 | 1 350 | 65 |
Крышки колец
![]() |
Тип | Цена | Вес | |
Плита перекрытия d=1″м, h=”12 без нагрузки Подробнее | ПП 10 | 1 850 | 230 | |
Плита перекрытия d=1″м, h=”15 нагрузка-1 Подробнее | ПП 10 (1) | 2 550 | 250 | |
Плита перекрытия d=1″м, h=”15, нагрузка-2, по ГОСТу Подробнее | ПП 10 (2) | 3 500 | 300 | |
Плита перекрытия с люком d=1″ м, h=”12, без нагрузки Подробнее | ППЛ 10 | 3 750 | 290 | |
Плита перекрытия, d=1″м,( под прямоугольный дождеприемник) Подробнее | КЦП 3-10 | 3 500 | 280 | |
Плита перекрытия d=1″,5 м, h=”12см, без нагрузки Подробнее | ПП15 | 3 900 | 620 | |
Плита перекрытия d=1″,5 м, h=”15см, нагрузка-1 Подробнее | ПП 15 (1) | 4 800 | 650 | |
Плита перекрытия d=1″,5 м, h=”15см, нагрузка-2 по ГОСТу Подробнее | ПП 15 (2) | 5 950 | 690 | |
Плита перекрытия с люком d=1″,5 м, без нагрузки Подробнее | ППЛ 15 | 5 800 | 650 | |
Плита перекрытия, d=1″м, (под прямоугольный дождеприемник) | ПВК 10 | 1 900 | 280 | |
Плита перекрытия d=2″м, нагрузка-1 Подробнее | ПП 20 (1) | 7 350 | 1250 | |
Плита перекрытия d=2″м, нагрузка-2 Подробнее | ПП 20 (2) | 10 450 | 1350 | |
Днища колец | ||||
Плита днища d=1″,16 м Подробнее | ПН 10 | 1 900 | 340 | |
Плита днища d=1″,68 м Подробнее | ПН 15 | 3 950 | 740 | |
Плита днища d=2″м Подробнее | ПН 20 | 7 350 | 1270 | |
Плита днища d=1″,5 м | ПН 10 | 3 400 | 450 | |
Плита днища d=2″м | ПН 15 | 6100 | 1200 | |
Плита днища d=2″,5м | ПН 20 | 10 650 | 1480 |
Люки
|
Тип | Цена | Вес | |
Люк полимерный с низким корпусом (садовый) 1,5 т
|
1 400 | 40 | ||
Люк полимерный с низким корпусом (садовый) 3 т Подробнее | 1 500 | 45 | ||
Люк полимерный с высоким корпусом (средний) 6 т | 1 600 | 50 | ||
Люк чугунный тип “Л” (Легкий) Подробнее | 10 500 | 80 | ||
Люк чугунный тип “Т” (Тяжелый) Подробнее | 13000 | 120 | ||
Дождеприемник прямоугольный Подробнее | 15000 | 120 | ||
Дождеприемник круглый ДК Подробнее | 14000 | 110 | ||
Опорные плиты дорожные | ||||
Плита перекрытия (1600х1600х250) Подробнее | ОП-1к | под заказ | 900 | |
Плита перекрытия (1600х1600х250) Подробнее | ОП-1д | под заказ | 900 | |
Плита перекрытия d1″=”1600, d2=1020, h=330 Подробнее | УОП-6 | под заказ | 900 | |
Плита перекрытия (1700х1700, d=700-1000) Подробнее | КЦО 2(ПО10) | под заказ | 800 | |
Плита перекрытия (1800х2500х220) Подробнее | КЦО 3 (ПД 6) | 18 000 | 2100 | |
Кабельные колодцы телефонной связи ККС | ||||
Кабельные колодцы телефонной связи ККС | ККС 1 | под заказ | ||
Кабельные колодцы телефонной связи ККС | ККС 2 | под заказ | ||
Кабельные колодцы телефонной связи ККС | ККС 3 | под заказ | ||
Кабельные колодцы телефонной связи ККС | ККС 4 | под заказ | ||
ФБС (блоки фундаментные) | ФБС | Узнавайте наличие и цену |
Домики для колодцев
![]() |
Тип | Цена | |
Домик однодверный без низа Подробнее | Д1 | по запросу | |
Домик однодверный с низом Подробнее | Д2 | по запросу | |
Домик однодверный с ондулиновой крышей и низом Подробнее | Д3 | по запросу | |
Домик для колодцев Подробнее | Д3+ | по запросу | |
Домик высокий двухдверный с ондулиновой крышей и низом Подробнее | Д4 | по запросу | |
Домик с большими стойками и открытым воротом Подробнее | Д5 | по запросу |
*В зависимости от потребности продукция может изготавливаться как по ГОСТ так и согласно Технических Условий (ТУ).